沈刚
SG所属班级: 高二13班
自主进攻关键终结
综合评分
83.5
基本信息
年龄
27
身高 (cm)
209
体重 (kg)
78
场均数据
PTS
32.5
REB
5.0
AST
2.9
BLK
0.5
STL
1.3
TOV
3.4
荣誉墙
生涯成就展示
得分王
防守大闸
MVP
三双机器
比赛记录GAME LOGS
| 日期 | PTS | REB | AST | BLK | STL | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 44 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2025-11-26 | 31 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-21 | 41 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 2025-11-14 | 30 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-11-07 | 37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2025-10-26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 | 31 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-10-22 | 41 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
历史 PK 战绩
共进行 0 场对决 · 胜率 0%
暂无 PK 对决记录,快去挑一支球队对战吧!