| 排名 | 球员 | 位置 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方涵文 组织核心·高位策应 | PF | 32.0 | 13.4 | 8.6 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 98.2 |
2 | 薛清晓 锋线尖刀·高位策应 | C | 28.4 | 13.3 | 3.6 | 4.1 | 1.3 | 2.3 | 97.8 |
3 | 彭宇明 组织核心·传球视野 | PG | 37.6 | 8.7 | 9.4 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 97.6 |
| 4 | 湛 湛斌 组织核心·低位勾手 | C | 26.6 | 12.9 | 10.8 | 1.1 | 1.3 | 3.2 | 96.8 |
| 5 | 苗 苗鹏 自主进攻·关键三分 | PG | 31.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 92.3 |
| 6 | 沈 沈晨 组织核心·传球视野 | PG | 30.6 | 5.1 | 7.6 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 89.2 |
| 7 | 许 许建国 组织核心·挡拆大师 | PG | 32.7 | 4.2 | 5.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 88.5 |
| 8 | 李 李建华 组织核心·挡拆大师 | PG | 26.3 | 5.9 | 9.9 | 0.9 | 1.0 | 3.9 | 87.6 |
| 9 | 王 王洋 组织核心·定点投射 | SG | 29.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 87.2 |
| 10 | 马 马帅 组织核心·传球视野 | PG | 26.3 | 3.8 | 8.3 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 87.1 |
| 11 | 伏 伏明远 组织核心·挡拆大师 | PG | 30.4 | 5.4 | 6.8 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | 86.8 |
| 12 | 俞 俞梓涵 组织核心·关键终结 | SG | 18.0 | 5.0 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 86.8 |
| 13 | 明 明浩然 组织核心·挡拆大师 | PG | 25.3 | 6.3 | 9.6 | 0.4 | 1.5 | 4.1 | 86.6 |
| 14 | 王 王晨 禁飞大闸·高位策应 | PF | 21.0 | 9.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 86.3 |
| 15 | 孙 孙斌 禁飞大闸·错位单打 | PF | 19.7 | 9.7 | 4.5 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 84.5 |
| 16 | 方 方俊 组织核心·封盖火锅 | C | 20.5 | 8.4 | 7.1 | 0.9 | 1.6 | 3.0 | 84.3 |
| 17 | 李 李一鸣 组织核心·挡拆大师 | PG | 21.3 | 9.1 | 9.0 | 0.3 | 0.6 | 2.9 | 84.1 |
| 18 | 禹 禹鹏 组织核心·传球视野 | PG | 27.9 | 3.9 | 6.9 | 0.4 | 1.0 | 2.6 | 83.5 |
| 19 | 沈 沈刚 自主进攻·关键终结 | SG | 32.5 | 5.0 | 2.9 | 0.5 | 1.3 | 3.4 | 83.5 |
| 20 | 卜 卜泽宇 禁飞大闸·定点三分 | PF | 21.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 83.3 |
| 21 | 葛 葛子涵 自主进攻·追身快打 | PG | 29.1 | 4.0 | 4.4 | 0.3 | 1.9 | 3.2 | 83.0 |
| 22 | 元 元星宇 锋线尖刀·护筐屏障 | PF | 24.5 | 7.3 | 5.5 | 0.4 | 1.5 | 2.9 | 83.0 |
| 23 | 赵 赵明 组织核心·定点三分 | PF | 21.0 | 9.2 | 6.0 | 0.6 | 1.3 | 2.9 | 82.9 |
| 24 | 孟 孟俊杰 组织核心·外防紧逼 | PG | 20.3 | 7.0 | 9.0 | 0.1 | 1.4 | 3.3 | 82.7 |
| 25 | 钱 钱然 锋线尖刀·定点三分 | PF | 23.4 | 8.7 | 4.0 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 82.3 |
向下滚动加载更多...