李建华
PG所属班级: 高二3班
组织核心挡拆大师
综合评分
87.6
基本信息
年龄
18
身高 (cm)
200
体重 (kg)
95
场均数据
PTS
26.3
REB
5.9
AST
9.9
BLK
0.9
STL
1.0
TOV
3.9
荣誉墙
生涯成就展示
得分王
防守大闸
MVP
三双机器
比赛记录GAME LOGS
| 日期 | PTS | REB | AST | BLK | STL | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 16 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-11-28 | 39 | 13 | 11 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-11-26 | 42 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 2025-11-07 | 34 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-11-01 | 21 | 6 | 18 | 0 | 3 | 1 |
| 2025-10-29 | 30 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 2025-10-27 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2025-10-26 | 25 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 2025-10-24 | 21 | 7 | 9 | 1 | 0 | 8 |
| 2025-10-22 | 23 | 7 | 10 | 0 | 1 | 3 |
历史 PK 战绩
共进行 0 场对决 · 胜率 0%
暂无 PK 对决记录,快去挑一支球队对战吧!