元星宇
PF所属班级: 高一4班
锋线尖刀护筐屏障
综合评分
83.0
基本信息
年龄
27
身高 (cm)
206
体重 (kg)
104
场均数据
PTS
24.5
REB
7.3
AST
5.5
BLK
0.4
STL
1.5
TOV
2.9
荣誉墙
生涯成就展示
得分王
防守大闸
MVP
三双机器
比赛记录GAME LOGS
| 日期 | PTS | REB | AST | BLK | STL | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 32 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 2025-11-26 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2025-11-21 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-11-14 | 26 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-11-07 | 19 | 10 | 12 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-11-01 | 30 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-10-29 | 33 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-10-27 | 24 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2025-10-26 | 31 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-10-24 | 26 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-22 | 19 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 |
历史 PK 战绩
共进行 0 场对决 · 胜率 0%
暂无 PK 对决记录,快去挑一支球队对战吧!